Sofian Mohd Bakri

Malaysia, 31 år

Informasjon

Sofian Mohd Bakri er en 31 år gammel syklist fra Malaysia (født 19.april 1993).

AlleLandeveiBane

2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

NSC - Mycron (Continental)
Alle Flatt Kupert Fjell Tempo UCI?
Dato Pos GC Ritt
22.10 Jelajah Malaysia | 2.2 2016-10-22 Vis mer
22.10 18 Jelajah Malaysia | Sammenlagt 2016-10-22
02.03 Tour de Langkawi | 2.HC 2016-03-02 Vis mer
02.03 38 Tour de Langkawi | Sammenlagt 2016-03-02
19.06 Tour de Kumano | 2.2 2016-06-19 Vis mer
19.06 21 Tour de Kumano | Sammenlagt 2016-06-19
18.05 Tour of Iran | 2.1 2016-05-18 Vis mer
18.05 67 Tour of Iran | Sammenlagt 2016-05-18
20.11 Tour of Fuzhou | 2.1 2016-11-20 Vis mer
20.11 34 Tour of Fuzhou | Sammenlagt 2016-11-20
12.06 Tour de Korea | 2.1 2016-06-12 Vis mer
12.06 29 Tour de Korea | Sammenlagt 2016-06-12
22.10 18 Jelajah Malaysia | Poeng 2016-10-22
19.06 22 Tour de Kumano | Poeng 2016-06-19
12.06 36 Tour de Korea | Poeng 2016-06-12
02.03 25 Tour de Langkawi | Poeng 2016-03-02
02.03 26 Tour de Langkawi | Fjell 2016-03-02
19.06 9 Tour de Kumano | Fjell 2016-06-19
20.11 2134 Tour of Fuzhou | 5.etappe 2016-11-20
19.11 3534 Tour of Fuzhou | 4.etappe 2016-11-19
18.11 2536 Tour of Fuzhou | 3.etappe 2016-11-18
17.11 11641 Tour of Fuzhou | 2.etappe 2016-11-17
16.11 3939 Tour of Fuzhou | 1.etappe 2016-11-16
22.10 1218 Jelajah Malaysia | 5.etappe 2016-10-22
21.10 2618 Jelajah Malaysia | 4.etappe 2016-10-21
20.10 719 Jelajah Malaysia | 3.etappe 2016-10-20
19.10 1919 Jelajah Malaysia | 2.etappe 2016-10-19
18.10 2222 Jelajah Malaysia | 1.etappe 2016-10-18
19.06 2821 Tour de Kumano | 3.etappe 2016-06-19
18.06 2422 Tour de Kumano | 2.etappe 2016-06-18
17.06 757 Tour de Kumano | 1.etappe 2016-06-17
16.06 7979 Tour de Kumano | Prolog 2016-06-16
12.06 2129 Tour de Korea | 8.etappe 2016-06-12
11.06 1429 Tour de Korea | 7.etappe 2016-06-11
10.06 4428 Tour de Korea | 6.etappe 2016-06-10
09.06 3720 Tour de Korea | 5.etappe 2016-06-09
08.06 2217 Tour de Korea | 4.etappe 2016-06-08
07.06 1817 Tour de Korea | 3.etappe 2016-06-07
06.06 2819 Tour de Korea | 2.etappe 2016-06-06
05.06 1113 Tour de Korea | 1.etappe 2016-06-05
18.05 1767 Tour of Iran | 6.etappe 2016-05-18
17.05 5773 Tour of Iran | 5.etappe 2016-05-17
16.05 8779 Tour of Iran | 4.etappe 2016-05-16
15.05 7081 Tour of Iran | 3.etappe 2016-05-15
14.05 10994 Tour of Iran | 2.etappe 2016-05-14
13.05 9393 Tour of Iran | 1.etappe 2016-05-13
02.03 6738 Tour de Langkawi | 8.etappe 2016-03-02
01.03 5339 Tour de Langkawi | 7.etappe 2016-03-01
29.02 7740 Tour de Langkawi | 6.etappe 2016-02-29
28.02 4638 Tour de Langkawi | 5.etappe 2016-02-28
27.02 5041 Tour de Langkawi | 4.etappe 2016-02-27
26.02 4160 Tour de Langkawi | 3.etappe 2016-02-26
25.02 6265 Tour de Langkawi | 2.etappe 2016-02-25
24.02 5962 Tour de Langkawi | 1.etappe 2016-02-24
28.01 DNF Izu Velodrome
Bane | Asian Cycling Championschip | Points Race
2016-01-28
27.01 6 Izu Velodrome
Bane | Asian Cycling Championschip | Team Pursuit
2016-01-27