Christophe Laporte |
Hugo Hofstetter | ||||
Jesus Herrada |
Nacer Bouhanni |
Ryttere | Alder | UCI | |
---|---|---|---|
Bonnafond Guillaume | 31 | ||
Bouhanni Nacer | 28 | 149 | |
Bouhanni Rayane | 22 | ||
Chetout Loic | 26 | ||
Claeys Dimitri | 31 | 178 | |
Edet Nicolas | 31 | 184 | |
Godon Dorian | 22 | 881 | |
Herrada Jesus | 28 | 123 | |
Herrada Jose | 33 | 814 | |
Hofstetter Hugo | 24 | 57 | |
Lafay Victor | 22 | 742 | |
Laporte Christophe | 26 | 59 | |
Le Turnier Mathias | 23 | 1123 | |
Lemoine Cyril | 35 | 2277 | |
Mate Luis Angel | 34 | 971 | |
Navarro Daniel | 35 | 246 | |
Perez Anthony | 27 | 583 | |
Rossetto Stéphane | 31 | 727 | |
Simon Julien | 33 | 138 | |
Soupe Geoffrey | 30 | 2300 | |
Teklehaimanot Daniel | 30 | 2117 | |
Turgis Anthony | 24 | 403 | |
Turgis Jimmy | 27 | 662 | |
Van Lerberghe Bert | 26 | 439 | |
Van Staeyen Michael | 30 | 2053 | |
Vanbilsen Kenneth | 28 | 1144 | |
Trainee Morin Emmanuel |
23 | ||
Trainee Puppio Antonio |
19 | ||
Trainee Skaarseth Anders |
23 | 1058 |
14.10 | Chrono des Nations | 1.1 | #3 |
13.10 | Ronde van Zeeland | 1.1 | #5 |
09.10 | Tre Valli Varesine | 1.HC | #8 |
07.10 | Paris - Tours | 1.HC | #39 |
06.10 | Tour de Vendée | 1.1 | #25 |
04.10 | Paris - Bourges | 1.1 | #3 |
03.10 | Münsterland Giro | 1.HC | #65 |
02.10 | Binche-Chimay-Binche | 1.1 | #35 |