Pos | Tid | |||
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Bahrain Victorious | 13:05:01 | |
2 | 1 | UAE Team Emirates | + 48 | |
3 | 3 | Movistar Team | + 55 | |
4 | 1 | INEOS Grenadiers | + 01:12 | |
5 | 13 | Equipo Kern Pharma | + 07:52 | |
6 | 8 | Petrolike | + 08:36 | |
7 | 3 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 09:06 | |
8 | 1 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 09:23 | |
9 | 2 | Euskaltel-Euskadi | + 10:02 | |
10 | 3 | Caja Rural-Seguros RGA | + 11:33 | |
11 | 10 | Lidl-Trek | + 15:09 | |
12 | 7 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 16:02 | |
13 | 5 | Israel-Premier Tech | + 18:07 | |
14 | 12 | Team Jayco-AlUla | + 19:19 | |
15 | 2 | Burgos Burpellet BH | + 21:03 | |
16 | 5 | Wagner Bazin WB | + 23:27 | |
17 | 5 | Team Polti VisitMalta | + 28:37 | |
18 | 3 | Intermarché-Wanty | + 37:38 | |
19 | 3 | Project Echelon Racing | + 38:12 | |
20 | 2 | Illes Balears Arabay Cycling | + 40:24 | |
21 | 11 | Alpecin-Deceuninck | + 41:56 | |
22 | 2 | Team Novo Nordisk | + 01:01:51 |
2.etappe | 165.8 km
La Nucía -> Benifato
2.Pro
M.Vacek | Leder
M.Vacek | Ungdom
S.Buitrago | Poeng
P.Bilbao | Fjell